产品搜索
HCB123便携式天平的详细资料:
产品型号 | HCB123 | HCB153 | HCB302 | HCB602 | HCB602H | HCB1002 | HCB1502 | HCB3001 |
量程(g) | 120 | 150 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
可读性(g) | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
重复性误差(g) | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.2 |
线性误差(±g) | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.2 |
秤盘尺寸 | ø | |||||||
秤盘材质 | 不锈钢秤盘 | |||||||
稳定时间 | 2秒 | |||||||
外壳材质 | ABS工程塑料外壳 | |||||||
显示屏 | LCD背亮显示屏、量程跟踪指示条 | |||||||
防风罩 | 标准配备 防静电防风罩 | |||||||
防风罩尺寸 | ø | |||||||
校准 | *的HandiCal™自动内校 | |||||||
通讯接口 | RS232双向数据接口和USB接口 | |||||||
整机尺寸 | ||||||||
称量单位 | 15种称量单位 |
HCB便携式天平系列
产品特点:
1、RS232双向数据传输接口与USB接口设计方便用户连接电脑和打印机;
2、高达zui大称量数倍的强大防过载功能;
3、*的HandiCal™自动校准功能,使得读数更加快速准确;
4、左右去皮键设置,满足不同的使用习惯;
5、内置可充电电池,便于用户移动使用;
6、可设置自动关机,更加节省能源;
7、防静电的可拆卸防风罩设计,排除静电干扰,使得读数更加稳定准确;
8、下装金士顿安全锁锁孔;
9、可进行叠加存储,节省更多空间。
如果你对HCB123便携式天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |