产品搜索
R-1050郑州长城50L旋转蒸发仪的详细资料:
主要特点:
●Teflon(PTFE)和氟橡胶双重旋转密封,技术保证高真空度。
●引进*进变频控制系统、温度控制系统,精确可靠。
●有真空切换阀,在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集。
●水浴电动升降和手动升降配套,方便使用。
●PTEE放料阀门,耐腐蚀,无污染。
技术参数:
型 号 | R-1005 | R-1010 | R-1020 | R-1050 |
旋转瓶 | ||||
收集瓶 | ||||
主机调速 | 数显变频无级调速 | |||
主机转速 | 10~140r/min,转速数显 | 10~130r/min,转速数显 | 10~130r/min,转速数显 | 10~110r/min,转速数显 |
旋转电机(W) | 三相交流式感应电机 功率40W | 三相交流式感应电机 功率90W | 三相交流式感应电机 功率120W | 三相交流式感应电机 功率120W |
冷凝管 | 立式双重蛇形管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | ||
加热锅 | 不锈钢水浴 | |||
温度控制 | 数显控温,常温 | |||
可达真空度 | 399.9Pa(3mmHg以下) | |||
蒸发能力 | 水≥ | 水≥ | 水: | 水: |
升降功能 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动加手动升降 |
升降行程 | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ |
额定电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
电源功率 | 2.2KW | 4.8KW | 6.3KW | 8.3KW |
外形尺寸mm |
配套方案:
DLSB-50/30低温冷却液循环泵
R-1050旋转蒸发仪
SHB-B95循环水式多用真空泵
如果你对R-1050郑州长城50L旋转蒸发仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |